Mangueira TSD-S-E
Tubo flexível metálico em aço zincado para proteção de cabos elétricos e fibra ótica. Também utilizável para passagem e sucção de fumos e gases quando com junta incorporada( junta de fibra de vidro para temperaturas até 400º C.)
SKU | Weight | DN | Interior | Exterior | Curvatura | Rolos |
---|---|---|---|---|---|---|
TSD-S-E-005 | 0.085 kg | 5″ | 5 mm | 7 mm | 40 mm | 100 m |
TSD-S-E-010 | 0.180 kg | 10″ | 10 mm | 13 mm | 45 mm | 100 m |
TSD-S-E-015 | 0.240 kg | 15″ | 15 mm | 18 mm | 70 mm | 50 m |
TSD-S-E-020 | 0.335 kg | 20″ | 20 mm | 24 mm | 90 mm | 50 m |
TSD-S-E-025 | 0.430 kg | 25″ | 25 mm | 29 mm | 105 mm | 50 m |
TSD-S-E-030 | 0.525 kg | 30″ | 30 mm | 34 mm | 110 mm | 25 m |
TSD-S-E-040 | 0.830 kg | 40″ | 40 mm | 45 mm | 150 mm | 25 m |
TSD-S-E-045 | 1.030 kg | 45″ | 45 mm | 50.5 mm | 175 mm | 25 m |
TSD-S-E-050 | 1.160 kg | 50″ | 50 mm | 56 mm | 200 mm | 25 m |
TSD-S-E-065 | 1.950 kg | 65″ | 150 mm | 72 mm | 270 mm | 10 m |
TSD-S-E-075 | 2.250 kg | 75″ | 75 mm | 82 mm | 290 mm | 10 m |
TSD-S-E-100 | 2.850 kg | 100″ | 100 mm | 110.5 mm | 330 mm | 10 m |
TSD-S-E-125 | 3.450 kg | 125″ | 125 mm | 136.5 mm | 400 mm | 10 m |
Solicitar Cotação
Produtos Relacionados
-
HG-TOXYMangueira HG-Toxy
-
TSAEJ1401Mangueira SAEJ1401
-
TIGISCABMangueira TIGISCAB
-
2TEMangueira 2TE