Mangueira Sil-Flow

Tubo flexível em SILICONE , SIL-FLOW , reforçado com espiral em aço Inox. Temperatura de -60ºC. até +200º C.

REF: SIL-FLOW-W2 Categorias: ,
SKU Weight DN Interior Serviço Curvatura Vácuo Pressão a 20ºC
TSIW2006 0.090 kg 1/4″ 6 mm 10 bar 35 mm 684 mH2O 30 bar
TSIW2008 0.170 kg 5/16″ 8 mm 10 bar 35 mm 684 mH2O 30 bar
TSIW2010 0.250 kg 3/8″ 10 mm 10 bar 35 mm 684 mH2O 30 bar
TSIW2013 0.350 kg 1/2″ 13 mm 10 bar 35 mm 684 mH2O 30 bar
TSIW2016 0.410 kg 5/8″ 16 mm 10 bar 45 mm 684 mH2O 30 bar
TSIW2020 0.500 kg 3/4″ 19 mm 10 bar 50 mm 684 mH2O 30 bar
TSIW2025 0.610 kg 1″ 25 mm 10 bar 65 mm 684 mH2O 30 bar
TSIW2032 0.750 kg 1-1/4″ 32 mm 10 bar 96 mm 684 mH2O 30 bar
TSIW2040 1.000 kg 1-1/2″ 40 mm 10 bar 110 mm 684 mH2O 30 bar
TSIW2050 1.250 kg 2″ 50 mm 8 bar 170 mm 684 mH2O 24 bar

Solicitar Cotação