
Mangueira AGRAFLEX
ubo flexível metálico em aço zincado tipo HU-S-E para escapes com junta de fibra de vidro para temperaturas até 400ºC. (também disponível em Aço Inox)
SKU | Weight | DN | Interior | Exterior | Curvatura | Rolos |
---|---|---|---|---|---|---|
TAGRAFLEX020 | 0.720 kg | 20″ | 20 mm | 24.5 mm | 240 mm | 25 m |
TAGRAFLEX025 | 0.875 kg | 25″ | 25 mm | 29.5 mm | 255 mm | 25 m |
TAGRAFLEX032 | 1.340 kg | 32″ | 32 mm | 36.5 mm | 325 mm | 25 m |
TAGRAFLEX035 | 1.320 kg | 35″ | 35 mm | 39.5 mm | 290 mm | 25 m |
TAGRAFLEX040 | 1.475 kg | 40″ | 40 mm | 45.5 mm | 310 mm | 25 m |
TAGRAFLEX050 | 1.845 kg | 50″ | 50 mm | 55.5 mm | 350 mm | 25 m |
TAGRAFLEX055 | 1.995 kg | 55″ | 55 mm | 60.5 mm | 365 mm | 25 m |
TAGRAFLEX065 | 3.460 kg | 65″ | 65 mm | 72 mm | 405 mm | 25 m |
TAGRAFLEX070 | 3.710 kg | 70″ | 70 mm | 77 mm | 420 mm | 20 m |
TAGRAFLEX075 | 3.930 kg | 75″ | 75 mm | 82 mm | 440 mm | 20 m |
TAGRAFLEX080 | 4.110 kg | 80″ | 80 mm | 87 mm | 460 mm | 20 m |
TAGRAFLEX090 | 5.875 kg | 90″ | 90 mm | 97 mm | 510 mm | 20 m |
TAGRAFLEX100 | 6.500 kg | 100″ | 100 mm | 107.5 mm | 650 mm | 15 m |
TAGRAFLEX125 | 8.090 kg | 125″ | 125 mm | 132.5 mm | 930 mm | 15 m |
TAGRAFLEX150 | 9.600 kg | 150″ | 150 mm | 157.5 mm | 1200 mm | 10 m |
Solicitar Cotação
Produtos Relacionados
-
TSUPHFMangueira TSUPHF
-
TORCHEMMangueira TORCHEM
-
TIGISCABMangueira TIGISCAB
-
R15Mangueira R15